TRIALGP PORTUGAL 22.-23.04.2023

TRIALGP PORTUGAL 22.-23.04.2023

Il team Vertigo ha mostrato miglioramenti in Portogallo. I piloti della casa verde escono dal terzo e quarto round del Campionato Mondiale FIM TrialGP dopo aver mostrato progressi in alcuni risultati.

Il pilota ufficiale del marchio nella classe regina, l'italiano Matteo Grattarola, ha avuto un weekend solido al TrialGP del Portogallo, tenutosi nella piccola città di Gouveia situata nella Serra da Estrela. Il percorso prevedeva sei tratti molto scivolosi nel fiume che attraversava la città, che Vertigo Nitro e Nitro RSR hanno preso come un pesce nell'acqua; anche gli altri tratti, situati in collina, presentavano diversi passaggi insidiosi. La prova portoghese è stata abbastanza impegnativa per i corridori. Grattarola si è migliorato notevolmente nei due giorni di gara, raccogliendo punti preziosi che gli consentono di risalire la classifica generale. Con i due quinti posti, l'italiano occupa ora il sesto posto in classifica, a un solo punto dal quinto posto.

Un altro risultato positivo è stato il podio di Alfie Lampkin. Domenica il pilota ha replicato il terzo posto ottenuto in precedenza ad Arteixo, dopo aver iniziato il GP con alcuni problemi che lo hanno portato ad un sesto posto finale. Altrove, nella categoria Trial2, Pau Martínez si è distinto ancora una volta con due piazzamenti tra i primi dieci nella categoria più combattuta. Pau si trova all'ottavo posto e spera di migliorare ulteriormente nei prossimi round. L'italiano Mattia Spreafico sta ancora lavorando per aggiungere punti in classifica. Domenica l'ha mancato di poco, ma sabato ha ottenuto un'undicesima posizione positiva. Anche il catalano Adrià Mercadé, parte del team RFME, ha fatto meglio domenica, mentre il belga Emile Mattheeuws non è riuscito a segnare.
A Motegi, la successiva

Il prossimo round del FIM TrialGP World Championship si svolgerà il 20 e 21 maggio con il TrialGP del Giappone. Il circuito di Motegi ospiterà la competizione riservata alle sole atlete TrialGP, Trial2 e TrialGPWomen.

Matteo Grattarola, pilota Vertigo Factory: “Il quinto posto va bene, ma volevamo di più. Voglio di più. Devo continuare ad allenarmi, questo è ovvio per me. Voglio essere più stabile, più coerente e affrontare la prova che voglio fare. Non credo di essere così lontano dal podio, quindi penso che sia possibile. Ci alleneremo e gareggeremo in Italia prima di andare in Giappone, dove spero di poter continuare a migliorare in classifica”.

 

 

  • TXGP_Gouveia23_20
  • TXGP_Gouveia23_22
  • TXGP_Gouveia23_23
  • TXGP_Gouveia23_24
  • TXGP_Gouveia23_25
  • TXGP_Gouveia23_26
  • TXGP_Gouveia23_27
  • TXGP_Gouveia23_28
  • TXGP_Gouveia23_29
  • TXGP_Gouveia23_30
  • TXGP_Gouveia23_31

 

TRIALGP OF PORTUGAL – GOUVEIA 22.-23.04.2023
TRIALGP SA
1 1 BOU Toni 26
2 69 BUSTO Jaime 39
3 38 MARCELLI Gabriel 44
4 68 RAGA SANS Adam 59
5 88 GRATTAROLA Matteo 66
6 0 47 FAJARDO VILA Jeroni 76
7 28 GELABERT ROURA Aniol 79
8 16 CASALES Jorge 82
9  64 PETRELLA Luca 84

TRIALGP S0
1.
69 BUSTO Jaime 13
2.BOU Toni 14
3 38 MARCELLI Gabriel 24
4. 68 RAGA Adam 30
5  88 GRATTAROLA Matteo 45
6  28 GELABERT Aniol 49
7 47 FAJARDO Jeroni 56
8 16 CASALES Jorge 73
9  64 PETRELLA Luca 104

 

TRIALGP  WM  STAND
1 69 BUSTO Jaime 74
2 1 BOU Toni 74
3 38 MARCELLI Gabriel 58
4 68 RAGA SANS Adam 54
5 28 GELABERT ROURA Aniol 38
6 88 GRATTAROLA Matteo 37
7 16 CASALES Jorge 35
8 0 47 FAJARDO VILA Jeroni 34
9 64 PETRELLA Luca 28
10 BICAZ Benoit 15

TR2 GP SA
1 214 GREEN Billy 8
2 207 PEACE Jack 13
3 201 HAGA Sondre 21
4 208 DUFRESE Hugo 22
5 233 SUAREZ Pablo 24
6 224 CANALES Alex 24
7 206 TORNOUR Gianlica 31
8 232 MARTINEZ SAREZ Pau 35
9 250 TRUEBA Gerad 35
10 217 HEMINGWAY Harry 36
11 247 SPREAFICO Mattia 36
TR2 GP SO
1214 GREEN Billy 8
2 207 PEACE Jack 12
3 201 HAGA Sondre 16
4 219 FARRE Arnau 22
5 224 CANALES Alex 22
6 233 SUAREZ Pablo 23
7 208 DUFRESE Hugo 23
8 217 HEMINGWAY Harry 23
9 232 MARTINEZ Pau 25
10 268 RABINO Carloalberto 30
16 247 SPREAFICO Mattia 35
  TR2 GP STAND
1 214 GREEN Billy 68
2 207 PEACE Jack 64
3 233 SUAREZ Pablo 56
4 201 HAGA Sondre 52
5 224 CANALES Alex 47
6 219 FARRE Arnau 44
7 208 DUFRESE Hugo 39
8 232 MARTINEZ Pau 28
9 217 HEMMINGWAY Harry 28
10 250 TRUBEA Gerad 21
13247 SPREAFICO Mattia 13
TR3 GP SA
1 353 HEMINGWAY George 12
2 303 GALLOWAY Jamie 15
3 340 SANDVIK Jone 19
4 306 PEDRETTI Mirko 24
5 350 RYNCARZ Pawel 36
6 333 LAMPKIN Alfie 36
7 365 PIQUET Romeo 42
8 331 JORGENSEN Jonas 47
9 351 RIEDEL Anton 47
10 336 BAILLY Lilian 56
11 335 HEDEL Johannes 56
TR3 GP SO
1 353 HEMINGWAY George 2
2 340 SANDVIK Jone 15
3 333 LAMPKIN Alfie 18
4 306 PEDRETTI Mirko 20
5 303 GALLOWAY Jamie 20
6 365 PIQUET Romeo 32
7 1 335 HEDEL Johannes 34
8 350 RYNCARZ Pawel 36
9 331 JORGENSEN Jonas 40
10 336 BAILLY Lilian 49
  TR3 GP STAND
1 340 SANDVIK Jone 72
2 353 HEMINGWAY George 68
3 306 PEDRETTI Mirko 54
4 333 LAMPKIN Alfie 53
5 303 GALLOWAY Jamie 47
6 350 RYNCARZ Pawel 46
7 365 PIQUET Romeo 36
8 331 JORGENSEN Jonas 34
9 335 HEIDEL Johannes 24
10 336 BAILLY Lilian 21
WOMAN GP SA
1 101 BRISTOW Emma 17
2 121 ABELLAN Berta 24
3 104 MONNIER Naomi 28
4 132 RABINO Andrea sofia 40
5 111 BARKVED Huldeborg 40
6 123 MINTA Alice 41
7 148 MEIER Keity49
8 125 ROBINSON Alicia 53
9 117 HOOVER Madeleine 55
10 126 SOYER Alycia 56
WOMAN GP SO
1 101 BRISTOW Emma 5
2 121 ABELLAN Berta 7
3 123 MINTA Alice 34
4 132 RABINO Andrea sofia 36
5 111 BARKVED Huldeborg 40
6 104 MONNIER Naomi 41
7 104 ADSCHEAD Kathlyn 47
8 17 HOOVER Madeleine 51
9 148 MEIER Keity 54
10 136 BACCETTA Alessia 63
  WOMAN GP STAND
1 121 ABELLAN Berta 74
2 101 BRISTOW Emma 72
3 132 RABINO Andrea sofia 56
4 104 MONNIER Naomi 51
5 123 MINTA Alice 49
6 111 BARKVED Huldeborg 41
7 136 BACCHETTA Alessia 30
8 144 ADSHEAD Kaytlyn 29
9 148 MEIER Keity 28
10 117 HOOVER Madelene 26

 

 

SRG MOTORCYCLES srl

sede operativa e sede legale
via degli Arconi 101
22063 Cantù Como Italy

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.